Comment utiliser ce tableau ?
Repérez votre numéro de département dans la colonne de gauche. La colonne "Zone" vous indique votre zone climatique de jardinage. Si une note de précision est indiquée (altitude, sous-région), tenez-en compte si vous êtes concerné.
⚠️ L'altitude avant tout
Au-dessus de 600 à 800 mètres d'altitude, tout jardin appartient à la zone Montagne, quelle que soit sa situation géographique. Si votre potager est en montagne, choisissez systématiquement la zone Montagne dans les calendriers.
Les 96 départements et leur zone
| N° | Département | Zone | Précisions |
|---|---|---|---|
| 01 | Ain | Centre | |
| 02 | Aisne | Nord | |
| 03 | Allier | Centre | |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Méditerranée | Vallées : Méditerranée. Altitude >800m : Montagne |
| 05 | Hautes-Alpes | Montagne | Majorité en zone Montagne |
| 06 | Alpes-Maritimes | Méditerranée | Littoral et collines. Arrière-pays >800m : Montagne |
| 07 | Ardèche | Centre | Sud Ardèche (plaine) : Méditerranée |
| 08 | Ardennes | Nord | |
| 09 | Ariège | Sud-Ouest | Haute Ariège >800m : Montagne |
| 10 | Aube | Nord | |
| 11 | Aude | Méditerranée | |
| 12 | Aveyron | Centre | Zones >800m : Montagne |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Méditerranée | |
| 14 | Calvados | Atlantique | |
| 15 | Cantal | Montagne | Volcans du Massif Central |
| 16 | Charente | Sud-Ouest | |
| 17 | Charente-Maritime | Atlantique | |
| 18 | Cher | Centre | |
| 19 | Corrèze | Centre | Zones >800m : Montagne |
| 2A | Corse-du-Sud | Méditerranée | Altitude >1000m : Montagne |
| 2B | Haute-Corse | Méditerranée | Altitude >1000m : Montagne |
| 21 | Côte-d'Or | Centre | |
| 22 | Côtes-d'Armor | Atlantique | |
| 23 | Creuse | Centre | Zones >800m : Montagne |
| 24 | Dordogne | Sud-Ouest | |
| 25 | Doubs | Centre | Zones >800m : Montagne |
| 26 | Drôme | Centre | Drôme provençale (sud) : Méditerranée |
| 27 | Eure | Atlantique | |
| 28 | Eure-et-Loir | Centre | |
| 29 | Finistère | Atlantique | |
| 30 | Gard | Méditerranée | |
| 31 | Haute-Garonne | Sud-Ouest | Pyrénées >800m : Montagne |
| 32 | Gers | Sud-Ouest | |
| 33 | Gironde | Atlantique | Avec influence Atlantique forte |
| 34 | Hérault | Méditerranée | |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Atlantique | |
| 36 | Indre | Centre | |
| 37 | Indre-et-Loire | Centre | |
| 38 | Isère | Centre | Zones >800m : Montagne |
| 39 | Jura | Centre | Haute Chaîne >800m : Montagne |
| 40 | Landes | Atlantique | Sud Landes : influence Sud-Ouest |
| 41 | Loir-et-Cher | Centre | |
| 42 | Loire | Centre | Zones >800m : Montagne |
| 43 | Haute-Loire | Montagne | Plateau du Velay |
| 44 | Loire-Atlantique | Atlantique | |
| 45 | Loiret | Centre | |
| 46 | Lot | Sud-Ouest | |
| 47 | Lot-et-Garonne | Sud-Ouest | |
| 48 | Lozère | Montagne | Cévennes et Aubrac >800m |
| 49 | Maine-et-Loire | Atlantique | |
| 50 | Manche | Atlantique | |
| 51 | Marne | Nord | |
| 52 | Haute-Marne | Nord | |
| 53 | Mayenne | Atlantique | |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Nord | |
| 55 | Meuse | Nord | |
| 56 | Morbihan | Atlantique | |
| 57 | Moselle | Nord | |
| 58 | Nièvre | Centre | |
| 59 | Nord | Nord | |
| 60 | Oise | Nord | |
| 61 | Orne | Atlantique | |
| 62 | Pas-de-Calais | Nord | |
| 63 | Puy-de-Dôme | Montagne | Chaîne des Puys et Livradois |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Atlantique | Montagne basque >800m : Montagne |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Montagne | Plaines (Tarbes) : Sud-Ouest |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Méditerranée | Pyrenées >800m : Montagne |
| 67 | Bas-Rhin | Nord | Plaine d'Alsace. Vosges >800m : Montagne |
| 68 | Haut-Rhin | Nord | Plaine d'Alsace. Vosges >800m : Montagne |
| 69 | Rhône | Centre | Lyon et sa région |
| 70 | Haute-Saône | Centre | |
| 71 | Saône-et-Loire | Centre | |
| 72 | Sarthe | Atlantique | |
| 73 | Savoie | Montagne | Vallées basses : Centre |
| 74 | Haute-Savoie | Montagne | Vallées basses (Annecy) : Centre |
| 75 | Paris | Centre | Effet d'îlot de chaleur urbain |
| 76 | Seine-Maritime | Atlantique | |
| 77 | Seine-et-Marne | Centre | |
| 78 | Yvelines | Centre | |
| 79 | Deux-Sèvres | Atlantique | |
| 80 | Somme | Nord | |
| 81 | Tarn | Sud-Ouest | Montagne Noire >800m : Montagne |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Sud-Ouest | |
| 83 | Var | Méditerranée | |
| 84 | Vaucluse | Méditerranée | Mont Ventoux >1000m : Montagne |
| 85 | Vendée | Atlantique | |
| 86 | Vienne | Atlantique | Ou Centre selon localisation |
| 87 | Haute-Vienne | Centre | |
| 88 | Vosges | Nord | Crêtes >800m : Montagne |
| 89 | Yonne | Centre | |
| 90 | Territoire de Belfort | Nord | |
| 91 | Essonne | Centre | |
| 92 | Hauts-de-Seine | Centre | |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Centre | |
| 94 | Val-de-Marne | Centre | |
| 95 | Val-d'Oise | Centre |
Les zones ne sont pas des frontières rigides
Ces attributions sont des généralités. La France n'est pas découpée en blocs hermétiques : on trouve des micro-zones plus douces en bord de Garonne, des fonds de vallées plus froids dans les Alpes, des zones de transition entre Atlantique et Centre dans la Loire.
Si vous êtes proche d'une limite de zone, testez les deux zones et observez votre jardin. La date du dernier gel dans votre localité spécifique est le meilleur indicateur. Vous pouvez consulter les données historiques de gelées de votre commune sur le site de Météo-France ou sur Infoclimat.fr.
Régler votre zone sur JardinZone
Une fois votre zone identifiée, sélectionnez-la dans le menu déroulant "Ma zone" en haut de chaque page. Ce réglage est mémorisé dans votre navigateur. À chaque visite, les tableaux calendriers mettront automatiquement en surbrillance les données de votre zone.