
Le climat de la zone Sud-Ouest
Le Sud-Ouest combine douceur atlantique et chaleur méridionale. Les hivers sont doux, les étés longs et chauds permettent une production abondante de légumes du soleil. La région toulousaine et le Gers offrent des conditions proches du Midi méditerranéen, tandis que la Gironde et le Périgord gardent une influence océanique.
Points forts du jardinage
- Excellentes tomates, poivrons, aubergines
- Longue saison de récolte
- Deux cultures par an pour certains légumes
- Semis précoces possibles dès janvier
Défis et contraintes
- Canicules estivales stressantes
- Grêle possible en automne
- Vent du sud desséchant
- Arrosage intensif nécessaire en juillet-août
💡 Conseil principal pour la zone Sud-Ouest
Profitez des hivers doux pour anticiper les semis. Les légumes du soleil (tomates, aubergines, poivrons) atteignent ici un développement exceptionnel. Mulchez généreusement pour conserver l'humidité.
Calendrier de jardinage, Zone Sud-Ouest
Le tableau ci-dessous récapitule les périodes optimales de semis, plantation et récolte pour l'ensemble des légumes, aromatiques et fruits du potager dans cette zone. Les données correspondent aux conditions climatiques moyennes de la zone Sud-Ouest.
| Légume | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate | SI | SI | P | P | R | R | R | R | R | |||
| Courgette | SI | P | R | R | R | R | ||||||
| Carotte | SE | SE | SE | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Haricot vert | SE | SE | R | R | R | R | R | |||||
| Laitue / Salade | SI | SI | P | P | R | R | R | R | R | R | R | |
| Poivron | SI | SI | P | R | R | R | R | |||||
| Aubergine | SI | SI | P | R | R | R | R | |||||
| Concombre | SI | P | R | R | R | R | ||||||
| Pomme de terre | P | R | R | R | R | |||||||
| Poireau | R | R | R | P | P | P | P | R | R | R | R | |
| Épinard | SE | SE | R | R | R | SE | R | R | R | |||
| Radis | SE | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Betterave | SE | SE | SE | SE | R | R | R | R | R | |||
| Petit pois | SE | SE | R | R | R | R | ||||||
| Fève | SE | R | R | R | SE | SE | ||||||
| Chou | SI | SI | SI | P | P | P | R | R | R | R | R | |
| Brocoli | SI | SI | P | P | P | R | R | R | ||||
| Artichaut | SI | SI | P | P | R | R | R | R | R | |||
| Courge | SI | SI | P | R | R | R | ||||||
| Ail | P | P | R | R | P | P | ||||||
| Oignon | SI | SE | P | P | R | R | R | |||||
| Échalote | P | P | R | R | R | |||||||
| Navet | SE | SE | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Céleri | SI | SI | P | P | R | R | R | |||||
| Fenouil | SI | SI | P | P | P | R | R | R | ||||
| Maïs doux | SI | SI | P | R | R | R | ||||||
| Mâche | R | R | R | SE | SE | R | R | R | ||||
| Potiron | SI | SI | P | R | R | R | ||||||
| Chou-fleur | SI | SI | SI | P | P | P | R | R | R | R | ||
| Melon | SI | P | R | R | R | |||||||
| Blette | SI | SE | P | SE | R | R | R | R | R | R | ||
| Panais | R | R | SE | SE | R | R | R | R | ||||
| Patate douce | SI | P | R | R | ||||||||
| Topinambour | R | R | R | R | R | R | ||||||
| Chou de Bruxelles | R | R | SI | SE | SE | P | R | R | ||||
| Chou-rave | SI | SE | P | R | R | R | SE | R | R | R | ||
| Endive | R | R | SE | SE | R | R | ||||||
| Roquette | SE | SE | R | R | R | SE | R | R | R | |||
| Asperge | P | P | R | R | R | |||||||
| Piment | SI | SI | P | P | R | R | R | R | ||||
| Pak-choi | SE | SE | R | R | SE | SE | R | R | R | |||
| Potimarron | SI | P | R | R | ||||||||
| 🥒 Cornichon | SI | P | R | R | R | R | ||||||
| 🌱 Cresson alénois | SE | R | R | R | R | R | R | R | ||||
| 🥬 Chicorée frisée | SE | SE | SE | R | R | R | R | R | ||||
| Fraise | SI | P | P | R | R | R | P | |||||
| Framboise | P | P | P | R | R | R | P | P | ||||
| Tomate cerise | SI | SI | SE | P | P | R | R | R | R | R | R | |
| Rhubarbe | P | R | R | R | ||||||||
| Groseille | P | P | P | R | R | P | P | |||||
| Cassis | P | P | P | R | R | P | P | |||||
| Mûre | P | R | R | R | P | P | P | |||||
| Myrtille | P | R | R | R | P | P | ||||||
| Pastèque | SI | P | R | R | R | |||||||
| Cerise | P | P | P | R | R | P | P | |||||
| Abricot | P | P | P | R | R | R | P | P | ||||
| Pêche | P | P | P | R | R | R | P | P | ||||
| Physalis | SI | SI | P | R | R | R | ||||||
| 🍎 Pomme | P | P | P | R | R | R | P | P | ||||
| 🍐 Poire | P | P | P | R | R | P | P | |||||
| 🟣 Prune | P | P | P | R | R | R | P | P | ||||
| 🟤 Figue | P | P | R | R | R | R | P | |||||
| Basilic | SI | P | R | R | R | R | R | |||||
| Persil | SI | SI | SE | SE | R | R | R | R | R | R | ||
| Thym | SI | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Romarin | SI | SI | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Ciboulette | SI | SE | SE | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Menthe | P | P | R | R | R | R | R | R | ||||
| Coriandre | SE | SE | R | R | R | R | ||||||
| Estragon | SI | SI | P | R | R | R | R | R | ||||
| Aneth | SE | SE | R | R | R | R | R | |||||
| Sauge | SI | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Cerfeuil | SE | SE | R | R | R | SE | R | R | R | |||
| Origan | SI | SI | P | R | R | R | R | R | R | |||
| Lavande | SI | SI | P | P | P | R | R | R | ||||
| Sarriette | SI | SI | P | R | R | R | R | R | ||||
| 🌿 Mélisse | SI | SI | SE | R | R | R | R | R | R | |||
| 🌸 Bourrache | SE | SE | R | R | R | R | R | R |
SI=Semis intérieur, SE=Semis extérieur, P=Plantation, R=Récolte. Cliquez sur le nom d'une plante pour accéder à sa fiche complète avec tous les conseils de culture.
Ce mois de Septembre dans la zone Sud-Ouest
- Rien ce mois-ci
- Tomate
- Courgette
- Carotte
- Haricot vert
- Laitue / Salade
- Poivron
- Aubergine
- Concombre
- Pomme de terre
- Poireau
- Radis
- Betterave
- Chou
- Brocoli
- Artichaut
- Courge
- Navet
- Céleri
- Fenouil
- Maïs doux
- Potiron
- Chou-fleur
- Melon
- Blette
- Panais
- Patate douce
- Chou-rave
- Piment
- Potimarron
- Cornichon
- Cresson alénois
- Chicorée frisée
- Framboise
- Tomate cerise
- Mûre
- Pastèque
- Physalis
- Pomme
- Poire
- Prune
- Figue
- Basilic
- Persil
- Thym
- Romarin
- Ciboulette
- Menthe
- Coriandre
- Estragon
- Aneth
- Sauge
- Origan
- Sarriette
- Mélisse
- Bourrache