
La zone Nord en détail
La zone Nord regroupe les régions aux hivers les plus froids de France. Les gelées sont fréquentes de novembre à mars, parfois tardives en avril. L'été reste doux et humide, ce qui convient parfaitement aux légumes racines, aux crucifères et aux légumes-feuilles. La saison de jardinage s'étend principalement de mai à octobre.
Points forts du jardinage
- Légumes racines exceptionnels
- Crucifères de grande qualité
- Salades croquantes
- Poireaux et épinards parfaits
Défis à relever
- Saison chaude courte
- Risque de gel tardif en avril-mai
- Peu adapté aux légumes méditerranéens
- Humidité favorisant les maladies
💡 Conseil principal pour cette zone
Commencez les semis en intérieur dès février pour les tomates et poivrons. Protégez vos plants jusqu'à mi-mai. Privilégiez des variétés hâtives et résistantes au froid.
Calendrier de jardinage, Zone Nord
Voici les périodes de semis, plantation et récolte pour les principaux légumes cultivables dans cette zone. Le mois Septembre est mis en évidence.
| Légume | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Courgette | SI | P | R | R | R | |||||||
| Carotte | SE | SE | SE | R | R | R | R | R | ||||
| Haricot vert | SE | SE | R | R | ||||||||
| Laitue / Salade | SI | SI | P | P | R | R | R | R | R | |||
| Poivron | SI | SI | P | R | R | |||||||
| Aubergine | SI | SI | P | R | R | |||||||
| Concombre | SI | P | R | R | ||||||||
| Pomme de terre | P | P | R | R | R | |||||||
| Poireau | R | R | R | P | P | P | R | R | R | |||
| Épinard | SE | SE | R | R | SE | SE | R | R | ||||
| Radis | SE | R | R | R | R | R | R | |||||
| Betterave | SE | SE | R | R | R | |||||||
| Petit pois | SE | SE | SE | R | R | R | ||||||
| Fève | SE | SE | R | R | ||||||||
| Chou | R | SI | SI | P | P | P | R | R | R | R | ||
| Brocoli | SI | SI | P | P | P | P | R | R | R | |||
| Artichaut | SI | SI | P | P | R | R | R | |||||
| Courge | SI | SI | P | R | R | |||||||
| Ail | P | P | R | P | P | |||||||
| Oignon | SI | SE | P | P | R | R | ||||||
| Échalote | P | P | R | R | ||||||||
| Navet | SE | SE | R | R | R | R | R | R | ||||
| Céleri | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Fenouil | SI | SI | P | P | P | R | R | |||||
| Maïs doux | SI | SI | P | R | R | |||||||
| Mâche | R | R | R | SE | SE | R | R | R | ||||
| Potiron | SI | SI | P | R | R | |||||||
| Chou-fleur | SI | SI | P | P | P | R | R | R | ||||
| Melon | SI | P | R | |||||||||
| Blette | SI | SE | P | SE | R | R | R | R | ||||
| Panais | R | R | SE | SE | R | R | R | |||||
| Patate douce | SI | P | R | |||||||||
| Topinambour | R | R | R | P | R | R | R | |||||
| Chou de Bruxelles | R | R | SI | SE | SE | P | R | R | R | |||
| Chou-rave | SI | SE | P | R | R | R | R | R | ||||
| Endive | R | R | SE | SE | R | R | ||||||
| Roquette | SE | SE | R | R | R | SE | R | R | ||||
| Asperge | P | P | R | R | ||||||||
| Piment | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Pak-choi | SE | SE | R | R | SE | R | R | R | ||||
| Potimarron | SI | P | R | R | ||||||||
| Cornichon | SI | P | R | R | R | |||||||
| Cresson alénois | SE | R | R | R | R | R | ||||||
| Chicorée frisée | SE | SE | SE | R | R | R | R |
SI=Semis intérieur, SE=Semis extérieur, P=Plantation, R=Récolte. Le mois en cours est mis en évidence. Cliquez sur un légume pour accéder à sa fiche détaillée.
Ce mois de Septembre dans la zone Nord
- Rien ce mois-ci