
Le climat de la zone Atlantique
La façade atlantique bénéficie d'un climat océanique doux et humide. Les hivers sont cléments (rares gelées prolongées) et les étés restent frais. Cette douceur permet de cultiver presque toute l'année, avec une saison de jardinage parmi les plus longues de France. Les pluies régulières limitent les arrosages mais demandent une attention aux maladies cryptogamiques.
Points forts du jardinage
- Longue saison de jardinage
- Douceur pour les légumes précoces
- Excellentes salades et épinards
- Bons légumes à massif
Défis et contraintes
- Manque de chaleur pour tomates et poivrons
- Humidité : mildiou et botrytis fréquents
- Étés peu chauds
- Vents côtiers
💡 Conseil principal pour la zone Atlantique
Profitez de la douceur pour semer tôt (mars) sous abri. Favorisez les variétés résistantes au mildiou. Les légumes-feuilles et les légumes racines s'épanouissent pleinement dans cette zone.
Calendrier de jardinage, Zone Atlantique
Le tableau ci-dessous récapitule les périodes optimales de semis, plantation et récolte pour l'ensemble des légumes, aromatiques et fruits du potager dans cette zone. Les données correspondent aux conditions climatiques moyennes de la zone Atlantique.
| Légume | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate | SI | SI | P | R | R | R | R | |||||
| Courgette | SI | SI | P | R | R | R | R | |||||
| Carotte | SE | SE | SE | R | R | R | R | R | R | |||
| Haricot vert | SE | SE | R | R | R | R | ||||||
| Laitue / Salade | SI | SI | P | P | R | R | R | R | R | R | R | |
| Poivron | SI | SI | P | P | R | R | R | |||||
| Aubergine | SI | P | P | R | R | R | ||||||
| Concombre | SI | SI | P | P | R | R | R | |||||
| Pomme de terre | P | P | R | R | R | R | ||||||
| Poireau | R | R | R | P | P | P | R | R | R | R | ||
| Épinard | SE | SE | R | R | R | SE | SE | R | R | R | ||
| Radis | SE | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Betterave | SE | SE | SE | R | R | R | R | |||||
| Petit pois | SE | SE | SE | R | R | R | R | |||||
| Fève | SE | SE | R | R | SE | SE | ||||||
| Chou | R | SI | SI | SI | P | P | P | R | R | R | R | |
| Brocoli | SI | SI | P | P | P | R | R | |||||
| Artichaut | SI | SI | P | P | R | R | R | R | ||||
| Courge | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Ail | P | P | R | R | P | P | ||||||
| Oignon | SI | SI | P | P | R | R | R | |||||
| Échalote | P | P | R | R | ||||||||
| Navet | SE | SE | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Céleri | SI | SI | P | R | R | R | ||||||
| Fenouil | SI | SI | P | P | P | R | R | R | ||||
| Maïs doux | SI | P | P | R | R | |||||||
| Mâche | R | R | R | SE | SE | R | R | R | ||||
| Potiron | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Chou-fleur | SI | SI | SI | P | P | P | R | R | R | |||
| Melon | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Blette | SI | SE | P | R | R | R | R | R | R | |||
| Panais | R | R | R | SE | SE | R | R | R | ||||
| Patate douce | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Topinambour | R | R | R | P | R | R | R | |||||
| Chou de Bruxelles | R | R | R | SE | SE | P | R | R | R | |||
| Chou-rave | SI | SE | P | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Endive | R | R | R | SE | SE | R | R | |||||
| Roquette | SE | R | R | R | R | SE | R | R | R | |||
| Asperge | P | R | R | R | ||||||||
| Piment | SI | SI | P | R | R | R | R | |||||
| Pak-choi | SE | SE | R | R | SE | SE | R | R | R | |||
| Potimarron | SI | SI | P | R | R | |||||||
| 🥒 Cornichon | SI | SI | P | P | R | R | R | |||||
| 🌱 Cresson alénois | SE | R | R | R | R | R | R | R | ||||
| 🥬 Chicorée frisée | SE | SE | SE | R | R | R | R | R | ||||
| Fraise | SI | SI | P | P | R | R | R | P | ||||
| Framboise | P | P | P | R | R | R | P | P | P | |||
| Tomate cerise | SI | SI | P | R | R | R | R | |||||
| Rhubarbe | P | R | R | R | ||||||||
| Groseille | P | P | P | R | R | R | P | P | P | |||
| Cassis | P | P | P | R | R | P | P | P | ||||
| Mûre | P | R | R | R | P | P | ||||||
| Myrtille | P | R | R | P | P | P | ||||||
| Pastèque | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Cerise | P | P | R | R | P | P | ||||||
| Abricot | P | P | R | R | P | P | ||||||
| Pêche | P | P | R | R | R | P | P | |||||
| Physalis | SI | P | R | R | R | |||||||
| 🍎 Pomme | P | P | P | R | R | R | P | P | ||||
| 🍐 Poire | P | P | P | R | R | R | P | P | ||||
| 🟣 Prune | P | P | P | R | R | R | P | P | ||||
| 🟤 Figue | P | P | R | R | P | P | ||||||
| Basilic | SI | P | R | R | R | R | R | |||||
| Persil | SI | SE | SE | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Thym | SI | SI | P | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Romarin | SI | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Ciboulette | SI | SE | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Menthe | P | R | R | R | R | R | R | |||||
| Coriandre | SE | SE | R | R | R | R | R | |||||
| Estragon | SI | P | P | R | R | R | R | R | ||||
| Aneth | SE | SE | SE | R | R | R | R | R | ||||
| Sauge | SI | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| Cerfeuil | SE | R | R | R | SE | R | R | R | ||||
| Origan | SI | SE | P | R | R | R | R | R | ||||
| Lavande | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Sarriette | SI | SE | P | R | R | R | R | R | ||||
| 🌿 Mélisse | SI | SE | R | R | R | R | R | R | ||||
| 🌸 Bourrache | SE | SE | R | R | R | R | R | R |
SI=Semis intérieur, SE=Semis extérieur, P=Plantation, R=Récolte. Cliquez sur le nom d'une plante pour accéder à sa fiche complète avec tous les conseils de culture.
Ce mois de Septembre dans la zone Atlantique
- Rien ce mois-ci
- Tomate
- Courgette
- Carotte
- Haricot vert
- Laitue / Salade
- Poivron
- Aubergine
- Concombre
- Pomme de terre
- Poireau
- Radis
- Betterave
- Chou
- Brocoli
- Artichaut
- Courge
- Oignon
- Navet
- Céleri
- Fenouil
- Maïs doux
- Potiron
- Chou-fleur
- Melon
- Blette
- Patate douce
- Chou-rave
- Roquette
- Piment
- Pak-choi
- Potimarron
- Cornichon
- Cresson alénois
- Chicorée frisée
- Framboise
- Tomate cerise
- Mûre
- Pastèque
- Pêche
- Physalis
- Pomme
- Poire
- Prune
- Figue
- Basilic
- Persil
- Thym
- Romarin
- Ciboulette
- Menthe
- Coriandre
- Estragon
- Aneth
- Sauge
- Cerfeuil
- Origan
- Sarriette
- Mélisse
- Bourrache