
Le climat de la zone Montagne
La zone montagne englobe les territoires au-dessus de 600-800 mètres d'altitude. Les hivers sont longs et rigoureux, mais les étés peuvent être étonnamment chauds. La saison de jardinage est courte (juin à septembre), ce qui demande une sélection rigoureuse de variétés hâtives et une anticipation des semis. La lumière intense en altitude compense la brièveté de la saison.
Points forts du jardinage
- Légumes très savoureux grâce à la luminosité
- Peu de maladies et ravageurs
- Salades et épinards de qualité exceptionnelle
- Carottes et radis sucrés
Défis et contraintes
- Saison très courte
- Gel jusqu'en mai-juin
- Nécessité de variétés hâtives
- Peu adapté aux légumes à longue croissance
💡 Conseil principal pour la zone Montagne
Démarrez tous vos semis en intérieur dès mars-avril. Choisissez exclusivement des variétés hâtives et résistantes au froid. Un abri (tunnel, serre froid) est quasi indispensable pour prolonger la saison. Certains légumes racines, potés en altitude, développent des saveurs incomparables.
Calendrier de jardinage, Zone Montagne
Le tableau ci-dessous récapitule les périodes optimales de semis, plantation et récolte pour l'ensemble des légumes, aromatiques et fruits du potager dans cette zone. Les données correspondent aux conditions climatiques moyennes de la zone Montagne.
| Légume | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate | SI | SI | P | R | R | |||||||
| Courgette | SI | SI | P | R | R | |||||||
| Carotte | SE | SE | SE | R | R | R | ||||||
| Haricot vert | SE | SE | R | R | ||||||||
| Laitue / Salade | SI | P | P | R | R | R | R | |||||
| Poivron | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Aubergine | SI | P | P | R | R | |||||||
| Concombre | SI | SI | P | R | R | |||||||
| Pomme de terre | P | P | R | R | R | |||||||
| Poireau | SI | SI | P | P | R | R | R | |||||
| Épinard | SE | SE | R | SE | SE | R | R | |||||
| Radis | SE | R | R | R | R | |||||||
| Betterave | SE | SE | R | R | R | |||||||
| Petit pois | SE | SE | R | R | ||||||||
| Fève | SE | SE | R | R | ||||||||
| Chou | SI | SI | P | P | R | R | R | |||||
| Brocoli | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Artichaut | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Courge | SI | P | R | R | ||||||||
| Ail | P | P | R | P | P | |||||||
| Oignon | SI | SI | SE | P | R | R | ||||||
| Échalote | P | P | R | |||||||||
| Navet | SE | SE | R | R | R | R | ||||||
| Céleri | SI | SI | P | R | R | |||||||
| Fenouil | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Maïs doux | SI | P | R | |||||||||
| Mâche | R | R | SE | SE | R | R | R | |||||
| Potiron | SI | P | R | R | ||||||||
| Chou-fleur | SI | SI | P | P | R | R | ||||||
| Melon | SI | P | R | |||||||||
| Blette | SI | SE | P | R | R | R | ||||||
| Panais | SE | R | R | |||||||||
| Patate douce | SI | P | R | |||||||||
| Topinambour | P | R | R | |||||||||
| Chou de Bruxelles | SI | SE | P | R | R | |||||||
| Chou-rave | SI | SE | P | R | R | R | ||||||
| Endive | R | SE | R | R | ||||||||
| Roquette | SE | SE | R | R | SE | R | R | |||||
| Asperge | P | R | R | |||||||||
| Piment | SI | P | R | R | ||||||||
| Pak-choi | SE | R | R | SE | R | R | ||||||
| Potimarron | SI | P | R | R | ||||||||
| 🥒 Cornichon | SI | SI | P | R | R | R | ||||||
| 🌱 Cresson alénois | SE | R | R | R | ||||||||
| 🥬 Chicorée frisée | SE | SE | R | R | R | |||||||
| Fraise | SI | P | R | R | P | |||||||
| Framboise | P | P | P | R | P | P | ||||||
| Tomate cerise | SI | SI | P | R | R | |||||||
| Rhubarbe | P | R | R | |||||||||
| Groseille | P | P | P | R | R | P | P | |||||
| Cassis | P | P | R | R | P | P | ||||||
| Mûre | P | R | R | |||||||||
| Myrtille | P | P | R | R | R | |||||||
| Pastèque | SI | SI | P | R | R | |||||||
| Cerise | P | P | R | R | R | P | ||||||
| Abricot | P | P | R | R | P | |||||||
| Pêche | P | P | R | R | ||||||||
| Physalis | SI | P | R | |||||||||
| 🍎 Pomme | P | P | R | R | P | |||||||
| 🍐 Poire | P | P | R | R | P | |||||||
| 🟣 Prune | P | P | R | R | P | |||||||
| 🟤 Figue | P | P | R | |||||||||
| Basilic | SI | P | R | R | R | |||||||
| Persil | SI | SI | SE | SE | R | R | R | R | ||||
| Thym | SI | SI | P | R | R | R | R | R | ||||
| Romarin | SI | SE | R | R | R | R | R | |||||
| Ciboulette | SI | SE | R | R | R | R | R | |||||
| Menthe | P | R | R | R | R | |||||||
| Coriandre | SE | SE | R | R | R | |||||||
| Estragon | SI | P | R | R | R | |||||||
| Aneth | SE | SE | R | R | R | |||||||
| Sauge | SI | SI | SE | R | R | R | R | R | ||||
| Cerfeuil | SE | SE | R | R | SE | R | R | |||||
| Origan | SI | SE | P | R | R | R | ||||||
| Lavande | SI | P | P | R | R | |||||||
| Sarriette | SI | SE | P | R | R | R | ||||||
| 🌿 Mélisse | SI | SE | P | R | R | R | ||||||
| 🌸 Bourrache | SE | SE | R | R | R |
SI=Semis intérieur, SE=Semis extérieur, P=Plantation, R=Récolte. Cliquez sur le nom d'une plante pour accéder à sa fiche complète avec tous les conseils de culture.
Ce mois de Septembre dans la zone Montagne
- Rien ce mois-ci
- Tomate
- Courgette
- Carotte
- Haricot vert
- Laitue / Salade
- Poivron
- Aubergine
- Concombre
- Pomme de terre
- Radis
- Betterave
- Chou
- Brocoli
- Artichaut
- Courge
- Oignon
- Navet
- Fenouil
- Maïs doux
- Potiron
- Chou-fleur
- Blette
- Chou-rave
- Roquette
- Piment
- Pak-choi
- Potimarron
- Cornichon
- Chicorée frisée
- Tomate cerise
- Mûre
- Myrtille
- Pastèque
- Pêche
- Physalis
- Pomme
- Poire
- Prune
- Figue
- Basilic
- Persil
- Thym
- Romarin
- Ciboulette
- Menthe
- Coriandre
- Estragon
- Aneth
- Sauge
- Cerfeuil
- Origan
- Sarriette
- Mélisse
- Bourrache